Trina SolarTSM-DE09R.05 Vertex S Mono 415 All Black 1/3 Cut
inkl. 0 % MwSt. bei Modulen zzgl.Versandkosten, Ausland zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-12 Werktage
346 vorrätig
Zur Wunschliste hinzufügen
CompareZur Wunschliste hinzufügen
Produktref. | TSM-415DE09R.05 MC4-EVO2 | Mit Anschlusskabel | Ja |
Farbe Rückseitenfolie | schwarz | MPP-Spannung | 41 V |
Wp pro m2 | 208 W/m² | MPP-Strom | 10.17 A |
Zelltechnologie | PERC 1/3 Cut | Mit Rahmen | Ja |
Dauer lineare Leistungsgarantie | 25 Year | Zellwerkstoff | Monokristallin |
Endleistung | 84.8 % | Anzahl der Zellen | 144 |
Steckverbindungstyp | MC4-Evo 2 | Modul-Wirkungsgrad (STC) | 20.8 % |
Anzahl Busbars | 10 | Rückstrombelastbarkeit | 20 A |
Breite | 1134 mm | MPP-Nennleistung bei STC | 415 Wp |
Höhe | 30 mm | Anzahl der Bypassdioden | 3 |
Gewicht | 21.8 kg | Temperaturkoeffizient Isc | 0.04 %/K |
Kabellänge | 1100 mm | Temperaturkoeffizient Uoc | -0.25 %/K |
Länge | 1762 mm | Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.34 %/K |
Betriebstemperatur | -40-85 °C | Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Nein |
Kurzschlussstrom | 10.69 A | Glas mit Antireflex-Beschichtung | Ja |
Leerlaufspannung | 49.7 V | Farbe der Rückseite | schwarz |
Leistungstoleranz | 0-5 % | Farbe der Zellen | schwarz |
Max. Systemspannung | 1500 V | Farbe des Rahmens | schwarz |
Typ | 415 | ||
Hersteller | Trina | ||
Serie | TSM-DE09R.05 |
Beschreibung
Trina SolarTSM-DE09R.05 Vertex S Mono 415 All Black 1/3 Cut

• Ultradünne, praktisch unsichtbare Stromschienen
• Exzellente Zellfarbkontrolle durch maschinelle Auswahl
• Erzeugt bis zu 425 W, 21,3 % Moduleffizienz bei hoher Dichte Verbindungstechnik
• Multi-Busbar-Technologie für besseren Lichteinfang, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromabnahme und verbesserte Zuverlässigkeit
• Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen (IAM)
Trina SolarTSM-DE09R.05 Vertex S Mono 415 All Black 1/3 Cut
Mindestabnahmemenge 4 Stück